指标名称 | 单位 | 1-11月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -3.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -40.5 |
进出口总额 | 亿元 | 28.23 | -6.8 |
#进口总额 | 亿元 | 7.58 | 53.3 |
出口总额 | 亿元 | 20.65 | -18.5 |
实际使用外资 | 万美元 | 745.00 | 155.1 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 1312.30 | -16.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 478.75 | 15.40 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 641.00 | 26.00 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 41.08 | -19.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 30.62 | -26.7 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 4.61 | 13.1 |
注:进口总额、实际使用外资为1-10月数据。 |