50政府信息公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2024年1-3月份主要经济指标情况
发布日期:2024-05-17 11:26
来源:响水县政府办公室
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 125.16 | 4.3 |
#服务业增加值 | 亿元 | 56.05 | 6.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.18 | 10.6 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 10621 | 5.5 |
#城镇常住居民 | 元 | 12042 | 4.7 |
农村常住居民 | 元 | 8952 | 6.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.50 | -11.1 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 445.40 | 0.1 |
进出口总额 | 亿元 | 6.09 | -30.0 |
实际使用外资 | 万美元 | 226 | -8.5 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 498.89 | 14.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 572.49 | 29.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 11.19 | -26.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.19 | -34.9 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 1.24 | 18.3 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-2月份数据。
|