指标名称 | 单位 | 1-8月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -5.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -39.5 |
进出口总额 | 亿元 | 17.61 | -19.6 |
#进口总额 | 亿元 | 7.06 | 163.9 |
出口总额 | 亿元 | 10.55 | -45.2 |
实际使用外资 | 万美元 | 615.00 | 110.6 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 860.60 | -10.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 474.21 | 12.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 626.79 | 26.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.16 | -21.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.13 | -29.6 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 3.44 | 14.7 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-7月份数据。 |