50数据响水/col/col12471/index.html数据发布/col/col12483/index.html
2024年1-9月份主要经济指标情况
发布日期:2024-11-29 10:44
来源:盐城市响水县政府办公室
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 366.70 | 3.1 |
#服务业增加值 | 亿元 | 164.61 | 6.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -4.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -37.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 109.60 | 8.7 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 27087 | 5.5 |
#城镇常住居民 | 元 | 32519 | 4.6 |
农村常住居民 | 元 | 20711 | 6.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 22.57 | 10.2 |
全口径工业实时开票销售收入 | 亿元 | 1078.80 | -12.4 |
进出口总额 | 亿元 | 19.33 | -25.7 |
实际使用外资 | 万美元 | 615.00 | 110.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 479.42 | 13.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 638.35 | 26.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 33.99 | -20.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.95 | -29.1 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 3.92 | 15.1 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-8月份数据。 |