50政府信息公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2023年1-11月份主要经济指标情况
发布日期:2024-01-04 11:25
来源:响水县政府办公室
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.7 |
进出口总额 | 亿美元 | 4.28 | -50.9 |
#进口总额 | 亿美元 | 0.69 | -23.2 |
出口总额 | 亿美元 | 3.59 | -54.1 |
实际使用外资 | 万美元 | 292.00 | -76.8 |
全口径工业开票销售收入 | 亿元 | 1593.69 | -5.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 414.88 | 10.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 508.90 | 33.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 50.99 | -3.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 41.79 | -5.5 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 4.08 | 10.4 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-10月份数据。
|