50政府信息公开/col/col9585/index.html信息公开目录/col/col11621/index.html统计信息/col/col11643/index.html?number=C00011统计数据/col/col11701/index.html?number=C00011C00034
2023年1-10月份主要经济指标情况
发布日期:2023-12-06 11:24
来源:响水县政府办公室
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 增幅(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 4.01 | -49.5 |
#进口总额 | 亿美元 | 0.68 | -23.3 |
出口总额 | 亿美元 | 3.33 | -52.8 |
实际使用外资 | 万美元 | 292.00 | -76.8 |
全口径工业开票销售收入 | 亿元 | 1409.80 | -5.80 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 423.80 | 11.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 510.78 | 35.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46.97 | -0.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 38.48 | -1.3 |
服务业用电量 | 亿千瓦时 | 3.73 | 9.7 |
注:进出口总额、实际使用外资为1-9月份数据。
|